| 1 | 日 | 3年生以下8:30〜12:00練習(8:15) | |
| 4.5.6年生三重高虎B.Cカップ(7:00) | |||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | 卒団式 | |
| 8 | 日 | 8:30〜16:00練習(8:15) | 総会8:30〜 6年生(戸木合同練習9:00〜高茶屋小) |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | 4.5年生AM野球交流会〜練習16:00(7:45) | AM津商グランド |
| Bチーム休み | |||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | 6年生バレンタインカップ | |
| 8:30〜16:00練習(8:15) | ♯29 | ||
| 15 | 日 | 6年生バレンタインカップ | |
| 8:30〜16:00練習(8:15) | ♯28 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | Bチーム8:30〜16:00練習(8:15) | |
| Aチーム練習試合(玉城スポーツ少年団)(7:00) | 玉城総合グランド ♯30 | ||
| 22 | 日 | 8:30〜16:00練習(8:15) | |
| 23 | 月 | 休み | 卒団旅行/審判講習会 |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | Aチーム練習試合(Mマリンズ)(7:15) | みなと小学校 |
| Bチーム8:30〜16:00練習(8:15) |